BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
MIB-603 | 24 | 20.640.000 | 2502 | 2024 | 2139 |
* | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-603 EL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 MS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 N | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 NEL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 NMS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | MIB 603 ME | MIB 603 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal