| BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
| MIB-402 | 8,5 | 7.310.000 | 886 | 717 | 758 | 
| * | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-402 EL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 | 
| MIB-402 MS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 | 
| MIB-402 N | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 | 
| MIB-402 NEL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 | 
| MIB-402 NMS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 | 
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | MIB 402 ME | MIB 402 EL | 
|---|---|---|
| Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
| Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
| Fotosel ile alev kontrolü | ||
| Dahili pilot ateşleme | ||
| ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
| Pilot ateşleme gaz ventili | ||
| Hava prosestatı | ||
| Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
| Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
| Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
| Farklı montaj seçenekleri | ||
| Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
| Farklı alev borusu uzunluğu | ||
| BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
| O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
| Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
| Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
| TSE EN Uygunluk beyanı | ||
| CE Uygunluk beyanı | 
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal