BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
MIB-503 | 18,6 | 15.996.000 | 1939 | 1568 | 1658 |
* | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-503 EL | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 MS | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 N | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 NEL | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 NMS | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | MIB 503 ME | MIB 503 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal