| BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
| MIB-352 | 5,9 | 5.074.000 | 615 | 497 | 526 | 
| * | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-352 EL | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 | 
| MIB-352 MS | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 | 
| MIB-352 N | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 | 
| MIB-352 NEL | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 | 
| MIB-352 NMS | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 | 
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | MIB 352 ME | MIB 352 EL | 
|---|---|---|
| Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
| Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
| Fotosel ile alev kontrolü | ||
| Dahili pilot ateşleme | ||
| ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
| Pilot ateşleme gaz ventili | ||
| Hava prosestatı | ||
| Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
| Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
| Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
| Farklı montaj seçenekleri | ||
| Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
| Farklı alev borusu uzunluğu | ||
| BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
| O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
| Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
| Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
| TSE EN Uygunluk beyanı | ||
| CE Uygunluk beyanı | 
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal