BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
MIB-501 | 15,5 | 13.330.000 | 1616 | 1307 | 1381 |
* | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-501 EL | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 MS | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 N | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 NEL | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 NMS | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | MIB 501 ME | MIB 501 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal