BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
MIB-451 | 11 | 9.460.000 | 1147 | 927 | 980 |
* | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-451 EL | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 MS | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 N | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 NEL | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 NMS | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | MIB 451 ME | MIB 451 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal