| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
| ECO 700 HP GC 2 1 1/4" | 215.00 | 602.000 | 250 | 700 | 26 | 73 | 0,75 | 3N 400 | MB-ZRDLE 412 | 1 1/4" |
| ECO 700 HP GC 2 1 1/2" | MB-ZRDLE 415 | 1 1/2" | ||||||||

| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 700 HP GC 2 | 968 | 283 | 323 | 584 | 276 | 400 | 306 | 10 | 142 | 130 | 153 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 700 HP GC 2 1" | ECO 700 HP GC 2 1 1/4" | ECO 700 HP GC 2 1 1/2" |
|---|---|---|---|
| Kontrol Şekli | 2K | 2K | 2K |
| Hava Debi Ayarı | SM | SM | SM |
| Ayarlanabilir Alev Borusu Uzatması | |||
| Gaz Ventili | |||
| Minimum Gaz Prosestatı | |||
| Maximum Gaz Prosestatı | |||
| Hava Prosestatı | |||
| Alev Kontrolü | İO | İO | İO |
| Ateşleme | DA | DA | DA |
| VPS Gaz Kaçak Cihazı | |||
| Kayar Kazan Bağlantı Flanşı | |||
| Servis Amaçlı Taşıma Mili | |||
| 7 Pin Elektrik Besleme ve Birinci Kademe Soketi | |||
| 7 Pin İkinci Kademe Bağlantı Soketi | |||
| TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR Uyumludur | |||
| Elektrik koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme