| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
| ECO 350 HP GC 2 3/4" | 77.400 | 301.000 | 90 | 350 | 9 | 36 | 0,3 | 1N 230 | MB-ZRDLE 407 | 3/4" |
| ECO 350 HP GC 2 1" | MB-ZRDLE 410 | 1" | ||||||||

| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 350 HP GC 2 | 486 | 198 | 248 | 320 | 160 | 302 | 170 | 10 | 142 | 120 | 139 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 350 HP GC 2 3/4" | ECO 350 HP GC 2 1" |
|---|---|---|
| Kontrol Şekli | 1K | 1K |
| Hava Debi Ayarı | M | M |
| Ayarlanabilir Alev Borusu Uzatması | ||
| Gaz Ventili | ||
| Minimum Gaz Prosestatı | ||
| Maximum Gaz Prosestatı | ||
| Hava Prosestatı | ||
| Alev Kontrolü | İO | İO |
| Ateşleme | DA | DA |
| Kayar Kazan Bağlantı Flanşı | ||
| Servis Amaçlı Taşıma Mili | ||
| 7 Pin Elektrik Besleme ve Birinci Kademe Soketi | ||
| TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR Uyumludur | ||
| Isı Yürümesini Engelleyici Klape | ||
| Elektrik Koruma Sınıfı | IP40 | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direkt Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme