Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
ECO 3000 HP GC 2 1 1/2" -S | 516.00 | 2.580.000 | 600 | 3000 | 63 | 313 | 4 | 3N 400 | VGD 20.4011 | 1 1/2" |
ECO 3000 HP GC 2 2" -S | VGD 20.5011 | 2" | ||||||||
ECO 3000 HP GC 2 DN65 | VGD 40.065 | DN65 | ||||||||
ECO 3000 HP GC 2 DN80 | VGD 40.080 | DN80 |
* | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 3000 HP GC 2 | 1639 | 486 | 556 | 926 | 422 | 976 | 648 | 22 | 335 | 302 | 312 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | ECO 3000 HP GC 2 1 1/2" -S | ECO 3000 HP GC 2 2" -S | ECO 3000 HP GC 2 DN65 | ECO 3000 HP GC 2 DN80 |
---|---|---|---|---|
Kontrol Şekli | 2K | 2K | 2K | 2K |
Hava Debi Ayarı | SM | SM | SM | SM |
Ayarlanabilir Alev Borusu Uzatması | ||||
Gaz Ventili | ||||
Minimum Gaz Prosestatı | ||||
Maximum Gaz Prosestatı | ||||
Hava Prosestatı | ||||
Alev Kontrolü | İO | İO | İO | İO |
Ateşleme | DA | DA | DA | DA |
VPS Gaz Kaçak Cihazı | ||||
Kayar Kazan Bağlantı Flanşı | ||||
Servis Amaçlı Taşıma Mili | ||||
7 Pin Elektrik Besleme ve Birinci Kademe Soketi | ||||
7 Pin İkinci Kademe Bağlantı Soketi | ||||
TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR Uyumludur | ||||
Elektrik koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme