| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
| ECO 2000 HP GC 2 2" | 473.00 | 1.720.000 | 550 | 2000 | 57 | 208 | 3 | 3N 400 | MB-ZRDLE 420 | 2" |
| ECO 2000 HP GC 2 1 1/2" -S | VGD 20.4011 | 1 1/2" | ||||||||
| ECO 2000 HP GC 2 2" -S | VGD 20.5011 | 2" | ||||||||
| ECO 2000 HP GC 2 DN65 | VGD 40.065 | DN65 | ||||||||

| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2000 HP GC 2 | 1351 | 397 | 437 | 799 | 372 | 778 | 477 | 18 | 275 | 248 | 258 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 2000 HP GC 2 2" | ECO 2000 HP GC 2 1 1/2" -S | ECO 2000 HP GC 2 2" -S | ECO 2000 HP GC 2 DN65 |
|---|---|---|---|---|
| Kontrol Şekli | 2K | 2K | 2K | 2K |
| Hava Debi Ayarı | SM | SM | SM | SM |
| Ayarlanabilir Alev Borusu Uzatması | ||||
| Gaz Ventili | ||||
| Minimum Gaz Prosestatı | ||||
| Maximum Gaz Prosestatı | ||||
| Hava Prosestatı | ||||
| Alev Kontrolü | İO | İO | İO | İO |
| Ateşleme | DA | DA | DA | DA |
| VPS Gaz Kaçak Cihazı | ||||
| Kayar Kazan Bağlantı Flanşı | ||||
| Servis Amaçlı Taşıma Mili | ||||
| 7 Pin Elektrik Besleme ve Birinci Kademe Soketi | ||||
| 7 Pin İkinci Kademe Bağlantı Soketi | ||||
| TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR Uyumludur | ||||
| Elektrik koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme