| BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
| DIB-602 | 22,5 | 19.350.000 | 2345 | 1897 | 2005 | 
| * | ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIB 602 EL 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
| DIB 602 EL 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
| DIB 602 MS 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
| DIB 602 MS 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
| DIB 602 N 2 | Ø684 | 2525 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 | 
| DIB 602 N 2 | Ø568 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 | 
| DIB 602 NEL 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 | 
| DIB 602 NEL 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 | 
| DIB 602 NMS 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 | 
| DIB 602 NMS 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 | 
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | DIB 602 ME | DIB 602 EL | 
|---|---|---|
| Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
| Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
| Fotosel ile alev kontrolü | ||
| Dahili pilot ateşleme | ||
| ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
| Pilot ateşleme gaz ventili | ||
| Hava prosestatı | ||
| Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
| Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
| Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
| Farklı montaj seçenekleri | ||
| Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
| Farklı alev borusu uzunluğu | ||
| BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
| O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
| Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
| Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
| TSE EN Uygunluk beyanı | ||
| CE Uygunluk beyanı | 
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal