BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
DIB-451 | 11 | 9.460.000 | 1147 | 927 | 980 |
* | ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIB 451 EL 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 451 EL 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 451 MS 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 451 MS 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 451 N 1 | Ø492 | 1800 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 451 N 1 | Ø408 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 451 NEL 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 451 NEL 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 451 NMS 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 451 NMS 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | DIB 451 ME | DIB 451 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal