BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
DIB-403 | 9,3 | 7.998.000 | 969 | 784 | 829 |
* | ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIB 403 EL 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 403 EL 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 403 MS 3 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 403 MS 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 403 N 3 | Ø439 | 1750 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 403 N 3 | Ø388 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 403 NEL 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 403 NEL 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 403 NMS 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 403 NMS 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | DIB 403 ME | DIB 403 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal