BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
DIB-502 | 17,1 | 14.706.000 | 1783 | 1442 | 1524 |
* | ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIB 502 EL 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 502 EL 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 502 MS 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 502 MS 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 502 N 2 | Ø602 | 2475 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 502 N 2 | Ø503 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 502 NEL 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 502 NEL 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 502 NMS 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 502 NMS 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | DIB 502 ME | DIB 502 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal