(Standard for Eco 75 and above, optional for lower capacities.)
| Burner Type |
Capacity | Capacity | Natural Gas Comsuption | LPG Comsuption |
Fan Motor Power |
Gas Inlet Diameter |
Gas Valve | Main Supply |
Air Suction Type |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kcal/h | Max. kcal/h | Min. kW | Max. kW | Min. Nm³/h | Max. Nm³/h | Min. Nm³/h | Max. Nm³/h | kW | VAC | ||||
| ECO 8,5 G C 3 a NG | 713.800 | 7.138.000 | 800 | 8.300 | 87 | 865 | 32 | 317 | 22 | DN80 | VGD 40.080 | 3N 400 | Sac |
| ECO 8,5 G C 3 a NG | 713.800 | 7.138.000 | 800 | 8.300 | 87 | 865 | 32 | 317 | 22 | DN80 | MBE VB 80 | 3N 400 | Sac |
| * Low Calorific Value: LCV Natural Gas : 8250 kcal /Nm³ , LCV LPG : 22500 kcal /Nm³ | |||||||||||||
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 8,5 G C 3 a NG | 1955 | - | 375 | 1450 | 750 | 2030 | 1055 | 22 | 450 | 508 | - |

*All dimensions in mm.