BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
ECO-250.1 | 1,9 | 1.600.000 | 194 | 157 | 166 |
* | ØD | L | E | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 250 OS 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KS 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 1 | Ø264 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 1 | Ø296 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 570 | DN50 |
ECO 250 OL 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KL 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | ECO 250 ME |
---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | |
Mekanik oransal kontrol seçeneği | |
Fotosel ile alev kontrolü | |
Dahili pilot ateşleme | |
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | |
Pilot ateşleme gaz ventili | |
Hava prosestatı | |
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | |
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | |
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | |
Farklı montaj seçenekleri | |
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | |
Farklı alev borusu uzunluğu | |
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | |
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | |
Yakma havası fan inverter bağlantısı | |
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | |
TSE EN Uygunluk beyanı | |
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal