BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
ECO-900.1 | 36,7 | 31.600.000 | 3830 | 3098 | 3275 |
EC0 900 OS 1 | SATIŞ BİRİMİNDEN DESTEK ALINIZ - ÖZEL VL BOYLARI İÇİN SATIŞ BİRİMİNDEN DESTEK ALINIZ |
EC0 900 KS 1 | |
EC0 900 G 1 | |
EC0 900 OL 1 | |
EC0 900 KL 1 |
ÖZELLİKLER | ECO 900 ME | ECO 900 EL |
---|---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | ||
Mekanik oransal kontrol seçeneği | ||
Fotosel ile alev kontrolü | ||
Dahili pilot ateşleme | ||
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | ||
Pilot ateşleme gaz ventili | ||
Hava prosestatı | ||
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | ||
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | ||
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | ||
Farklı montaj seçenekleri | ||
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | ||
Farklı alev borusu uzunluğu | ||
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | ||
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | ||
Yakma havası fan inverter bağlantısı | ||
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | ||
TSE EN Uygunluk beyanı | ||
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal