(Eco 75 ve üzeri için standart, altındaki kapasiteler için opsiyoneldir.)
| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | LPG Tüketimi | Fan Motor Gücü | Gaz Yolu Boru Çapı |
Ventil Tipi | 50 Hz'de Gerilim | Hava Emiş Tipi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kcal/h | Max. kcal/h | Min. kW | Max. kW | Min. Nm³/h | Max. Nm³/h | Min. Nm³/h | Max. Nm³/h | kW | VAC | ||||
| ECO 8 G C 3a NG | 602.000 | 6.020.000 | 700 | 7.000 | 73 | 730 | 27 | 268 | 11 | DN80 | VGD 40,080 | 3N 400 | Sac |
| ECO 8 G C 3a NG | 602.000 | 6.020.000 | 700 | 7.000 | 73 | 730 | 27 | 268 | 11 | DN80 | MBE VB 80 | 3N 400 | Sac |
| ECO 8 G C 3a- NG | 602.000 | 6.020.000 | 700 | 7.000 | 73 | 730 | 27 | 268 | 18,5 | DN80 | VGD 40,080 | 3N 400 | Sac |
| ECO 8 G C 3a- NG | 602.000 | 6.020.000 | 700 | 7.000 | 73 | 730 | 27 | 268 | 18,5 | DN80 | MBE VB 80 | 3N 400 | Sac |
| * Low Calorific Value: LCV Natural Gas : 8250 kcal /Nm³ , LCV LPG : 22500 kcal /Nm³ | |||||||||||||
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 8 G C 3a NG | 1700 | - | 305 | 1320 | 720 | 1600 | 695 | 18 | 400 | 408 | - |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 8 G C 3a NG |
|---|---|
| Kontrol şekli | O |
| Mekanik Oransal (21mbar) | |
| Mekanik Oransal (300 mbar) | |
| Pnömatik Oransal (21mbar) | |
| Pnömatik Oransal (300 mbar) | |
| Elektronik Oransal (21mbar) | |
| Elektronik Oransal (300 mbar) | |
| Hava debi ayarı | SM |
| Yakıt debi ayarı | SM |
| Gaz Ventili | |
| Ateşleme | PA |
| Minimum gaz prosestatı | |
| Maximum gaz prosestatı | |
| Gaz Kaçak Kontrolü | |
| Hava prosestatı | |
| Alev Kontrolü | F |
| Servis amaçlı menteşeli gövde | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | |
| Yakma havası fan inverter bağlantısı | |
| Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı) | |
| TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR uyumlu | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP54 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme