| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Fuel-Oil Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | Yakıt Isıtıcı | 50 Hz'de Gerilim | Hava Emiş Tipi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kcal/h | Max. kcal/h | Min. kW | Max. kW | Min. kg/h | Max. kg/h | kW | kW | kW | VAC | ||
| ECO 8.5 O (S) C 3 NG | 851.400 | 6.235.000 | 990 | 7250 | 88 | 646 | 18,5 | 3 | 2 x 16,0 | 3N 400 | Sac |
| * Net kalorifik değer H Fuel-oil: 9650 kcal/kg | |||||||||||
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 8.5 O (S) C 3 NG | 2110 | - | 375 | 1450 | 750 | 1370 | 1055 | 22 | 450 | 508 | - |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.