| Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Doğalgaz Tüketimi | Fan Motor Gücü | 50 Hz'de Gerilim | Gaz Giriş Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum Nm³/h | Maximum Nm³/h | kW | VAC | Gaz Ventili | Gaz Giriş Çapı | |
| ECO 17000HP GC3 | 1.548.000 | 14.620.000 | 1.800 | 17.000 | 188 | 1.772 | 55,0 | 3N 400 | VGD40.080 | DN80 |
| VGD40.100 | DN100 | |||||||||
| VGD40.125 | DN125 | |||||||||
| VGD40.150 | DN150 | |||||||||
