Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Motorin Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | 50 Hz'de Gerilim | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum kg/h | Maximum kg/h | kW | kW | VAC | |
ECO 45 O (L) C 1 | 183.600 | 591,600 | 213 | 688 | 18 | 58 | 1,1 | - | 3N 400 |
* | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 45 O (L) C 1 | 1040 | 150 | 310 | 600 | 300 | 460 | 350 | 12 | 180 | 148 | 172 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | ECO 45 O (L) C 1 |
---|---|
Kontrol şekli | 1K |
Hava debi ayarı | M |
Alev Kontrolü | F |
Ateşleme | DA |
Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
Servis amaçlı taşıma mili | |
Farklı alev borusu uzunluğu | |
Yakıt Hazırlama İstasyonları (Motorin İstasyonu) | |
TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
CE Uygunluk beyanı | |
Elektrik koruma sınıfı | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme