| Kapasite | Kapasite | Motorin Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | 50 Hz'de Gerilim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum kg/h | Maximum kg/h | kW | kW | VAC |
| 40.800 | 81.600 | 47 | 95 | 4 | 8 | 0,11 | - | 1N 240 |
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 1 O (L) | 560 | 50 | 310 | 340 | 125 | 250 | 175 | 10 | 110 | 89 | - |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 1 O L C 1a |
|---|---|
| Kontrol şekli | 1K |
| Hava debi ayarı | M |
| Alev Kontrolü | F |
| Ateşleme | DA |
| Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt Hazırlama İstasyonları (Motorin İstasyonu) | |
| TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP20 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme