| Kapasite | Kapasite | Fuel-Oil Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | Yakıt Isıtıcı | 50 Hz'de Gerilim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum kg/h | Maximum kg/h | kW | kW | kW | VAC |
| 115,800 | 434,250 | 135 | 505 | 12 | 45 | 0,37 | - | 3 | 3N 400 |
| * | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 30 O (S) | 880 | 130 | 270 | 550 | 250 | 400 | 305 | 10 | 142 | 130 | 153 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO 30 O S C 1a |
|---|---|
| Kontrol şekli | 1K |
| Hava debi ayarı | M |
| Ateşleme | DA |
| Alev Kontrolü | F |
| Sıvı yakıt ısıtma ve pompalama istasyonu | |
| Sıvı yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt Hazırlama İstasyonları (Fuel Oil İstasyonu) | |
| TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR uyumludur | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme