Brülör Tipi | Kapasite | Kapasite | Fuel-Oil Tüketimi | Fan Motor Gücü | Yakıt Pompa Gücü | Yakıt Isıtıcı | 50 Hz'de Gerilim | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum kcal/h | Maximum kcal/h | Minimum kW | Maximum kW | Minimum kg/h | Maximum kg/h | kW | kW | kW | VAC | |
ECO 60 O (S) C 2 | 598.300 | 2.576.550 | 696 | 3000 | 62 | 267 | 4 | 0,75 | 14 | 3N 400 |
* | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 60 O (S) C 2 | 1300 | - | 140 | 890 | 340 | 670 | 510 | 18 | 275 | 240 | - |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | ECO 60 O (S) C 2 |
---|---|
Kontrol şekli | 2K |
Hava debi ayarı | SM |
Ateşleme | DA |
Alev Kontrolü | F |
Sıvı yakıt ısıtma ve pompalama istasyonu | |
Sıvı yakıt hortumları | |
Servis amaçlı taşıma mili | |
Farklı alev borusu uzunluğu | |
Yakıt Hazırlama İstasyonları (Fuel Oil İstasyonu) | |
TS EN 676+A2 ve 2016/426/EC GAR uyumludur | |
CE Uygunluk beyanı | |
Elektrik koruma sınıfı | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme