*DSE serisi ürünlerde Low NOx istenir ise sipariş aşamasında belirtilmelidir. Ürün uzantısı LE seçilmelidir.(LE uzantısı LowNOx, SE uzantısı standart tip)
BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
DSE-65 | 28 | 24.080.000 | 2.919 | 2.361 | 2.495 |
* | D | B | H | C | L1 | L2 | S1 | S2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSE-65 EL | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-65 MS | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-65 N | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-65 NEL | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-65 NMS | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
ÖZELLİKLER | DSE 65 |
---|---|
Elektronik oransal kontrol seçeneği | |
Mekanik oransal kontrol seçeneği | |
Fotosel ile alev kontrolü | |
Dahili pilot ateşleme | |
ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | |
Pilot ateşleme gaz ventili | |
Hava prosestatı | |
Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | |
Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | |
Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | |
Farklı montaj seçenekleri | |
Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | |
Farklı alev borusu uzunluğu | |
BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | |
O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | |
Yakma havası fan inverter bağlantısı | |
Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | |
TSE EN Uygunluk beyanı | |
CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal