*DSE serisi ürünlerde Low NOx istenir ise sipariş aşamasında belirtilmelidir. Ürün uzantısı LE seçilmelidir.(LE uzantısı LowNOx, SE uzantısı standart tip)
| BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. MW | Max. kcal/h | Max. Nm³/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
| DSE-50 | 17,5 | 15.050.000 | 1.824 | 1.475 | 1.560 |
| * | D | B | H | C | L1 | L2 | S1 | S2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSE-50 EL | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
| DSE-50 MS | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
| DSE-50 N | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
| DSE-50 NEL | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
| DSE-50 NMS | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | DSE 50 |
|---|---|
| Elektronik oransal kontrol seçeneği | |
| Mekanik oransal kontrol seçeneği | |
| Fotosel ile alev kontrolü | |
| Dahili pilot ateşleme | |
| ECOSTAR PAL pilot ateşleme brülörü | |
| Pilot ateşleme gaz ventili | |
| Hava prosestatı | |
| Gaz / Fuel Oil / Motorin / Gaz-Motorin / Gaz-Fuel Oil ile çalışabilme | |
| Sıvı yakıt ürünlerde, yüksek basınçlı mekanik atomizasyonlu lans veya düşük basınçlı hava / buhar atomizasyonlu lans | |
| Sıcak yakma havası ile çalışabilme* | |
| Farklı montaj seçenekleri | |
| Brülörü kazandan demonte etmeden servis kolaylığı/servis kapağı | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| BMS veya yazılım ile PLC aracılığıyla kontrol edilebilme | |
| O2-CO yakma yönetim sistemi bağlantısı | |
| Yakma havası fan inverter bağlantısı | |
| Yakıt hazırlama istasyonları (Gaz hattı/Fuel Oil İstasyonu/Motorin İstasyonu) | |
| TSE EN Uygunluk beyanı | |
| CE Uygunluk beyanı |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
ME: Mekanik Oransal
EL: Elektronik Oransal