FUSE ENDÜSTRİYEL PROSES YAKICILARI
Yüksek Hızlı Gaz Yakıcı Serileri
SS Paslanmaz Çelik
Özellikleri
Avantajları
Kullanım Alanları
YÜKSEK HIZLI FUSE SERİSİ BRÜLÖR ÜRÜN AİLESİ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖVDE TİPİ |
SS SERİSİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | GERİLİM | ||||
Paslanmaz Çelik Yanma Başlıklı |
MİNİMUM (kW) |
MAKSİMUM (kW) |
MİNİMUM (kcal/h) |
MAKSİMUM (kcal/h) |
MİNİMUM (Nm3/h) |
MAKSİMUM (Nm3/h) |
VAC | ||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-HI | 5 | 12 | 4300 | 10320 | 0,52 | 1,25 | 1N 230/3N 400 | |
FUSE-SS0020-HI | 8 | 20 | 6880 | 17200 | 0,83 | 2,08 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0030-HI | 12 | 30 | 10320 | 25800 | 1,25 | 3,13 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0050-HI | 20 | 50 | 17200 | 43000 | 2,08 | 5,21 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-2 | FUSE-SS0150-HI | 60 | 150 | 51600 | 129000 | 6,25 | 15,64 | 1N 230/3N 400 | |
FUSE-SS0200-HI | 80 | 200 | 6880 | 172000 | 8,34 | 20,85 | 1N 230/3N 400 |
ULTRA YÜKSEK HIZLI FUSE SERİSİ BRÜLÖR ÜRÜN AİLESİ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖVDE TİPİ |
SS SERİSİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | GERİLİM | ||||
Paslanmaz Çelik Yanma Başlıklı |
MİNİMUM (kW) |
MAKSİMUM (kW) |
MİNİMUM (kcal/h) |
MAKSİMUM (kcal/h) |
MİNİMUM (Nm3/h) |
MAKSİMUM (Nm3/h) |
VAC | ||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-UL | 5 | 12 | 4300 | 10320 | 0,52 | 1,25 | 1N 230/3N 400 | |
FUSE-SS0020-UL | 8 | 20 | 6880 | 17200 | 0,83 | 2,08 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0030-UL | 12 | 30 | 10320 | 25800 | 1,25 | 3,13 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0050-UL | 20 | 50 | 17200 | 43000 | 2,08 | 5,21 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0100-UL | 40 | 100 | 34400 | 86000 | 4,17 | 10,42 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-2 | FUSE-SS0150-UL | 60 | 150 | 51600 | 129000 | 6,25 | 15,64 | 1N 230/3N 400 | |
FUSE-SS0200-UL | 80 | 200 | 6880 | 172000 | 8,34 | 20,85 | 1N 230/3N 400 | ||
FUSE-SS0250-UL | 100 | 250 | 86000 | 215000 | 10,42 | 26,06 | 1N 230/3N 400 |
GÖVDE TİPİ |
SS SERİSİ | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz Çelik Yanma Başlıklı |
||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-HI | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 |
FUSE-SS0020-HI | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-SS0030-HI | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-SS0050-HI | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-2 | FUSE-SS0150-HI | 683 | 170 | 337 | 110 | DN25 | DN50 | 286 | 241 | 14 |
FUSE-SS0200-HI | 683 | 170 | 337 | 110 | DN25 | DN50 | □286 | 241 | 14 |
GÖVDE TİPİ |
SS SERİSİ | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz Çelik Yanma Başlıklı |
||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-UL | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 |
FUSE-SS0020-UL | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-SS0030-UL | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-SS0050-UL | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-SS0100-UL | 634 | 110 | 338 | 98 | DN15 | DN40 | 250 | 205 | 14 | |
FUSE-2 | FUSE-SS0150-UL | 683 | 170 | 337 | 110 | DN25 | DN50 | 286 | 241 | 14 |
FUSE-SS0200-UL | 683 | 170 | 337 | 110 | DN25 | DN50 | 286 | 241 | 14 | |
FUSE-SS0250-UL | 683 | 170 | 337 | 110 | DN25 | DN50 | 286 | 241 | 14 |