| Тип Горелки | 'Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. МВт | Макс. ккал/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
| MIB-603 | 24 | 20.640.000 | 2502 | 2024 | 2139 |
| ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-603 EL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
| MIB-603 MS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
| MIB-603 N | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
| MIB-603 NEL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
| MIB-603 NMS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIB 603 ME | MIB 603 EL |
|---|---|---|
| Вариант электронного модуляционного управления | ||
| Вариант механического модуляционного управления | ||
| Управление факелом при помощи фотоэлемента | ||
| Встроенное пилотное зажигание | ||
| Пилотная горелка ECOSTAR PAL | ||
| Газовый вентиль пилотного зажигания | ||
| Датчик-реле давления воздуха | ||
| Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | ||
| Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | ||
| Возможность работы с горячим воздухом для горения* | ||
| Разные варианты монтажа | ||
| Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | ||
| Разные длины жаровой трубы | ||
| Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | ||
| Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | ||
| Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | ||
| Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | ||
| Декларация соответствия TSE EN | ||
| Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция