| Тип Горелки | 'Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. МВт | Макс. ккал/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
| MIB-502 | 17,1 | 14.706.000 | 1783 | 1442 | 1524 |
| ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-502 EL | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
| MIB-502 MS | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
| MIB-502 N | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
| MIB-502 NEL | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
| MIB-502 NMS | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIB 502 ME | MIB 502 EL |
|---|---|---|
| Вариант электронного модуляционного управления | ||
| Вариант механического модуляционного управления | ||
| Управление факелом при помощи фотоэлемента | ||
| Встроенное пилотное зажигание | ||
| Пилотная горелка ECOSTAR PAL | ||
| Газовый вентиль пилотного зажигания | ||
| Датчик-реле давления воздуха | ||
| Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | ||
| Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | ||
| Возможность работы с горячим воздухом для горения* | ||
| Разные варианты монтажа | ||
| Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | ||
| Разные длины жаровой трубы | ||
| Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | ||
| Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | ||
| Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | ||
| Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | ||
| Декларация соответствия TSE EN | ||
| Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция