| Тип Горелки | 'Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. МВт | Макс. ккал/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
| MIB-402 | 8,5 | 7.310.000 | 886 | 717 | 758 |
| ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-402 EL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
| MIB-402 MS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
| MIB-402 N | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
| MIB-402 NEL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
| MIB-402 NMS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIB 402 ME | MIB 402 EL |
|---|---|---|
| Вариант электронного модуляционного управления | ||
| Вариант механического модуляционного управления | ||
| Управление факелом при помощи фотоэлемента | ||
| Встроенное пилотное зажигание | ||
| Пилотная горелка ECOSTAR PAL | ||
| Газовый вентиль пилотного зажигания | ||
| Датчик-реле давления воздуха | ||
| Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | ||
| Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | ||
| Возможность работы с горячим воздухом для горения* | ||
| Разные варианты монтажа | ||
| Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | ||
| Разные длины жаровой трубы | ||
| Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | ||
| Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | ||
| Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | ||
| Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | ||
| Декларация соответствия TSE EN | ||
| Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция