| Тип Горелки | 'Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. МВт | Макс. ккал/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
| MIB-302 | 4 | 3.440.000 | 417 | 337 | 356 |
| ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-302 EL | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
| MIB-302 MS | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
| MIB-302 N | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
| MIB-302 NEL | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
| MIB-302 NMS | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIB 302 ME | MIB 302 EL |
|---|---|---|
| Вариант электронного модуляционного управления | ||
| Вариант механического модуляционного управления | ||
| Управление факелом при помощи фотоэлемента | ||
| Встроенное пилотное зажигание | ||
| Пилотная горелка ECOSTAR PAL | ||
| Газовый вентиль пилотного зажигания | ||
| Датчик-реле давления воздуха | ||
| Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | ||
| Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | ||
| Возможность работы с горячим воздухом для горения* | ||
| Разные варианты монтажа | ||
| Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | ||
| Разные длины жаровой трубы | ||
| Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | ||
| Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | ||
| Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | ||
| Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | ||
| Декларация соответствия TSE EN | ||
| Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция