Kullanım Alanları;
| Brülör Tipi | Yakıt Tüketimi | Brülör Kapasitesi | Motor Gücü | Voltaj 50 HZ | Isıtıcı Gücü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. kg/h | Max. kg/h | Min. kW | Max. kW | kW | V | kW | |
| ECO WO-150 | 8,9 | 14,1 | 93,00 | 147,00 | 0,15 | 1N 220 | 1 |
| * | L | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO WO-150 | 590 | 165 | 500 | 270 | 400 | 230 | 10 | 195 | 12 |

*Bütün boyutlar mm cinsindendir.
| ÖZELLİKLER | ECO WO-150 |
|---|---|
| Kontrol şekli | 2K |
| Hava debi ayarı | SM |
| Ateşleme | DA |
| Alev Kontrolü | İO |
| Sıvı yakıt pompası ve yakıt hortumları | |
| Servis amaçlı taşıma mili | |
| Yakıt ısıtma sistemi | |
| Farklı alev borusu uzunluğu | |
| Yakıt hazırlama istasyonu | |
| TS EN 267+A1 Brülörler-Sıvı Yakıtlar İçin Uygunluk | |
| CE Uygunluk beyanı | |
| Elektrik koruma sınıfı | IP40 |
: Dahil Değil/Yok
: Opsiyonel
: Dahil/Var
1K: Tek Kademe
2K: İki Kademe
O: Oransal
M: Manuel
SM: Servomotor
İO: İyonizasyon
F: Fotosel
DA: Direk Ateşleme
PA: Pilot Ateşleme