BRÜLÖR TİPİ | BRÜLÖR KAPASİTESİ | DOĞALGAZ TÜKETİMİ | MOTORİN TÜKETİMİ | FUEL OİL TÜKETİMİ | |
---|---|---|---|---|---|
Max. MW | Max. kcal/h | Max. kg/h | Max. kg/h | Max. kg/h | |
GIB-453 | 13,9 | 11.954.000 | 1449 | 1172 | 1239 |
* | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB-453 EL | Ø453 | 2750 | 1950 | 1000 | 500 | 2650 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
GIB-453 MS | Ø453 | 2750 | 1950 | 1000 | 500 | 2650 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
GIB-453 N | Ø453 | 2750 | 1950 | 1000 | 500 | 2650 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
GIB-453 NEL | Ø453 | 2750 | 1950 | 1000 | 500 | 2650 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
GIB-453 NMS | Ø453 | 2750 | 1950 | 1000 | 500 | 2650 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
*Bütün boyutlar mm cinsindendir.