Ana Kullanım Uygulamaları:
SELF REKÜPERATİF SERİSİ BRÜLÖR ÜRÜN AİLESİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN ADI | KAPASİTE | DOĞAL GAZ TÜKETİMİ | DOĞAL GAZ TÜKETİMİ | BAŞLIK MALZEMESİ | FAN BASINCI | MAKSİMUM SICAKLIK | HAVA BAĞLANTISI | GAZ BAĞLANTISI | ARINDIRMA HAVASI BAĞLANTISI | SOĞUTMA HAVASI BAĞLANTISI |
(kW) | (m3/h) | (m3/h) | (mbar) | (°C) | ||||||
ECO-RECU-SC 020 | 20 | 2,08 | 0,76 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 035 | 35 | 3,65 | 1,34 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 045 | 45 | 4,69 | 1,72 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 060 | 60 | 6,25 | 2,29 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 1 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1 1/2" |
ECO-RECU-SC 100 | 100 | 10,42 | 3,82 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 1 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1 1/2" |
ECO-RECU-SC 150 | 150 | 15,64 | 5,73 | Silisyumkarbür | 80 | 1350 | 2" | 1/2" | 1/4" | 2" |
SELF REKÜPERATİF SERİSİ BRÜLÖR ÜRÜN AİLESİ BTU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN ADI | KAPASİTE | DOĞAL GAZ TÜKETİMİ | LPG TÜKETİMİ | BAŞLIK MALZEMESİ | FAN BASINCI |
MAKSİMUM SICAKLIK |
HAVA BAĞLANTISI | GAZ BAĞLANTISI | ARINDIRMA HAVASI BAĞLANTISI | SOĞUTMA HAVASI BAĞLANTISI | |
(kW) | Btu/hr. | scfh | scfh | w.c. | (°F) | ||||||
ECO-RECU-SC 020 | 20 | 68.243 | 77,76 | 28,51 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 035 | 35 | 119.425 | 136,09 | 49,90 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 045 | 45 | 153.546 | 174,97 | 64,16 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1" |
ECO-RECU-SC 060 | 60 | 204.728 | 233,29 | 85,54 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 1 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1 1/2" |
ECO-RECU-SC 100 | 100 | 341.214 | 388,82 | 142,57 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 1 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1 1/2" |
ECO-RECU-SC 150 | 150 | 511.821 | 583,24 | 213,85 | Silisyumkarbür | 32" | 2462 | 2" | 1/2" | 1/4" | 2" |