TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | FTC-X 200 PLUS |
FTC-X 270 PLUS |
FTC-X 340 PLUS |
FTC-X 410 PLUS |
FTC-X 480 PLUS |
FTC-X 550 PLUS |
FTC-X 680 |
FTC-X 760 |
FTC-X 840 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | |||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 230 | 300 | 380 | 450 | 530 | 605 | 680 | 760 | 840 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 | 90 | 105 | 115 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 214 | 285 | 356 | 429 | 498 | 570 | 643 | 713 | 788 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 23 | 31 | 39 | 44 | 55 | 62 | 70 | 84 | 93 | |||||
Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 230 | 305 | 380 | 455 | 530 | 605 | 680 | 762 | 848 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 26 | 35 | 43 | 49 | 61 | 69 | 78 | 93 | 102 | |||||
Isıl Verim | |||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,5 | 97,8 | 97,5 | 97,8 | 97,5 | 97,4 | 97,6 | 97,7 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 96,5 | 96,3 | 96,7 | 96,4 | 96,7 | 96,8 | 96,4 | 96,8 | 96,5 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 104,2 | 104,5 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,3 | 107,3 | 107,5 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,4 | 108,5 | 108,2 | 108,9 | 108,5 | 108,9 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | |||||
Kullanım Suyu Devresi | |||||||||||||||
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı |
°C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | |||||||||||||||
Maksimum Isıtma Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Su Hacmi | L | 20,5 | 24,8 | 28,9 | 35,46 | 36,9 | 47,15 | 48,6 | 53,3 | 58 | |||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Su Direnci ΔT = 20 °C | mbar | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | |||||
Gaz Özellikleri | |||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 23,98 | 31,27 | 39,61 | 46,91 | 55,25 | 63,07 | 70,88 | 79,22 | 87,56 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 3,34 | 4,17 | 5,21 | 6,25 | 6,78 | 6,78 | 9,38 | 10,95 | 11,99 | |||||
Fan Basıncı | |||||||||||||||
Tam Yükte Atık Gaz Basıncı | Pa | 190 | 200 | 230 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Yanma Özellikleri | |||||||||||||||
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80/60 °C) | °C | 73,9 | 75,1 | 75,1 | 76,0 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,3 | 75,6 | |||||
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80/60 °C) | °C | 55,9 | 58,7 | 58,7 | 58,3 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | |||||
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50/30 °C) | °C | 53,5 | 54,1 | 54,1 | 54,8 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 53,8 | |||||
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50/30 °C) | °C | 30,2 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,7 | |||||
Baca Gazı Kütlesel Debisi | kg/s | 0,1031 | 0,1291 | 0,16 | 0,175 | 0,198 | 0,261 | 0,254 | 0,2837 | 0,3134 | |||||
NOx Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 23,98 | 31,27 | 39,61 | 46,91 | 55,25 | 63,07 | 70,88 | 79,22 | 87,56 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 3,34 | 4,17 | 5,21 | 6,25 | 6,78 | 6,78 | 9,38 | 10,95 | 12,00 | |||||
Elektrik Özellikleri | |||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 260 | 260 | 280 | 210 | 350 | 400 | 520 | 600 | 670 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||||||||
Yoğuşma Bağlantı Borusu Çapı | Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||
Gaz Bağlantısı Boru Çapı | Ø | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | Ø | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | |||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 240 | 266 | 300 | 336 | 392 | 396 | 430 | 452 | 474 | |||||
Baca Çapı | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
C8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC-X 200 PLUS | 640 | 1400 | 1460 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 270 PLUS | 640 | 1400 | 1460 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 340 PLUS | 640 | 1400 | 1800 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 410 PLUS | 640 | 1415 | 1800 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 480 PLUS | 640 | 1415 | 2000 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 550 PLUS | 640 | 1415 | 2000 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 680 | 640 | 1415 | 2230 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 760 | 640 | 1415 | 2230 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
FTC-X 840 | 640 | 1415 | 2230 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |