FTC-NV Serisi Özellikleri ;
TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | FTC-NV 9 | FTC-NV 10 | FTC-NV 11 | FTC-NV 12 | FTC-NV 13 | FTC-NV 14 | FTC-NV 15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | |||||||||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 970 | 1081 | 1171 | 1264 | 1358 | 1475 | 1600 | |||||||||||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 130 | 150 | 165 | 180 | 201 | 215 | 230 | |||||||||||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 936 | 1040 | 1130 | 1220 | 1315 | 1423 | 1544 | |||||||||||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 126 | 145 | 160 | 174 | 195 | 208 | 222 | |||||||||||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 1000 | 1110 | 1205 | 1305 | 1400 | 1520 | 1650 | |||||||||||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 140 | 162 | 178 | 194 | 215 | 232 | 248 | |||||||||||||
Isıl Verim | |||||||||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 96,5 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,8 | 96,5 | 96,5 | |||||||||||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 96,7 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | |||||||||||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | |||||||||||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 108 | 108,1 | 108 | 108 | 107,9 | 108 | 108 | |||||||||||||
Verim @ %30 (37/30°C) | % | 108,6 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,4 | 108,6 | 108,6 | |||||||||||||
Kullanım Suyu Devresi | |||||||||||||||||||||
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı |
°C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||||||||||
Isıtma Devresi | |||||||||||||||||||||
Maksimum Isıtma Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Su Direnci ΔT = 20 °C | mbar | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||
Gaz Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 101,11 | 112,69 | 122,07 | 131,79 | 141,61 | 153,72 | 166,79 | |||||||||||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 13,58 | 15,65 | 17,25 | 18,76 | 21,00 | 22,42 | 23,93 | |||||||||||||
Yanma Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 79,5 | 85,2 | 79,5 | 79,5 | 77,8 | 79,5 | 79,5 | |||||||||||||
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 58,2 | 58,4 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | |||||||||||||
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 51,3 | 48,6 | 52,4 | 53,1 | 56,1 | 52,3 | 52,3 | |||||||||||||
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |||||||||||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Elektrik Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||||||||||
Enerji Tüketimi | W | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 | 3800 | |||||||||||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||||||||||||||
Yoğuşma Bağlantı Borusu Çapı | Ø | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | |||||||||||||
Gaz Bağlantısı Borusu Çapı | Ø | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||||||||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | Ø | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||||||||||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 420 | 500 | 595 | 710 | 835 | 940 | 1055 | |||||||||||||
Baca Çapı | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
C8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC-NV 9 | 770 | 1470 | 2310 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 10 | 770 | 1470 | 2410 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 11 | 770 | 1470 | 2510 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 12 | 770 | 1470 | 2610 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 13 | 770 | 1470 | 2710 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 14 | 770 | 1470 | 2810 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
FTC-NV 15 | 770 | 1470 | 2910 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |