Yoğuşmalı Kazanlar

Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

FTC - MG Serisi

  • Premix yoğuşma teknolojisi ve mikro alevli metal fiber kaplı çelik brülör ile yüksek ısıl verim,
  • Yüksek ısı transferi ile yüksek çalışma verimi sağlayan Al –Mg –Si alaşımlı döküm gövdeli eşanjör,
  • Bireysel kazanda 830 kW’dan 3.225 kW’a kadar 13 farklı kapasite, kaskad sistemlerde 51.600 kW ‘a kadar geniş ısıl kapasite seçeneği,
  • 1 adet master, 15 adet slave kazan olmak üzere toplam 16 adet kazana kadar kaskad bağlantı imkanı,
  • 5:1 modülasyon ile enerji tasarrufu,
  • Kullanım kolaylığı sağlayan aydınlatmalı LCD panel,
  • Günlük ve haftalık çalışma takvimi ile programlama,
  • Yaz ve kış dönemsel ısı programı hazırlama,
  • Doğalgaz ve LPG ile kullanabilme,
  • Kompakt yapısıyla kazan dairesi planlamalarında ve dönüşümlerinde kullanım alanı avantajı,
  • Düşük ses seviyelerinde çalışma,
  • Kazan altına yerleştirilen tekerlekleri sayesinde nakliye ve taşıma kolaylığı,
  • Düşük NOx ve CO emisyon oranları ile çevre dostu ısıtma sistemleri,
  • Bakım kolaylığı.
  • Geri akım klapesi ile arttırılmış yanma emniyeti,
TEKNİK ÖZELLİKLER Birim FTC MG
5
FTC MG
6
FTC MG
7
FTC MG
8
FTC MG
9
FTC MG
10
FTC MG
11
FTC MG
12
FTC MG
13
FTC MG
14
FTC MG
15
FTC MG
16
FTC MG
17
Isıl Kapasite
Maksimum Isıtma Kapasitesi kW 800 1000 1200 1400 1600 1750 1900 2050 2200 2450 2700 2900 3100
Minimum Isıtma Kapasitesi kW 100 120 140 180 190 210 230 245 230 285 305 330 360
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) kW 778 970 1170 1360 1560 1700 1850 1990 2140 2380 2620 2800 2990
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) kW 96 115 134 173 183 202 221 236 223 274 293 317 346
Isıtmada Makimum Isı Çıkışı  (50°C / 30°C) kW 830 1050 1260 1455 1680 1830 1990 2150 2335 2565 2820 3040 3225
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) kW 107 128 150 192 204 225 247 263 248 306 327 354 385
Isıl Verim
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) % 97,3 97 97,5 97,1 97,5 97,1 97,4 97,1 97,3 97,1 97,0 96,6 96,5
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) % 96 95,8 95,7 96,1 96,3 96,2 96,1 96,3 97 96,1 96,1 96,1 96,1
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) % 104 105 105 104 105 104,6 104,7 104,9 106,1 104,7 104,4 104,8 104
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) % 107 106,7 107,1 106,7 107,4 107,1 107,39 107,3 107,8 107,4 107,2 107,3 107
Verim @ %30 (30°C) % 108,4 108,2 108,7 108,1 108,5 108,6 108,7 108,4 108,5 108,8 108,5 108,7 108,5
Kullanım Suyu Devresi
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında
sıcaklık ayar aralığı
°C 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65
Isıtma Devresi
Maksimum Isıtma Sıcaklığı °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Su Hacmi L 54,2 65,9 77,6 89,3 101 112,7 124,4 136,1 159,5 182,9 196,6 206,3 216,7
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Minimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Su Direnci ΔT = 20 °C mbar 200 200 210 210 220 220 230 230 240 250 260 270 290
Gaz Özellikleri
Gaz Tipi - G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31
Gaz Giriş Basıncı (G20) mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Gaz Giriş Basıncı (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 83,39 104,24 125,09 145,94 166,79 182,42 198,06 213,70 229,33 255,39 281,45 302,30 323,15
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 10,42 12,51 14,59 18,76 19,81 21,89 23,98 25,54 23,98 29,71 31,79 34,40 37,53
Yanma Özellikleri
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80/60 °C) °C 68,3 68,7 68,7 69,9 68,7 68,7 68,7 68,7 67,9 68,7 68,7 68,7 68,7
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (80/60 °C) °C 59 57,7 57,7 56,4 57,7 57,7 57,7 57,7 57,8 57,6 57,7 57,7 57,7
Maksimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50/30 °C) °C 45,2 44,1 44,1 44,2 44,1 44,1 44,1 44,1 42,9 44,1 44,1 44,1 44,1
Minimum Yükte Baca Gazı Sıcaklığı (50/30 °C) °C 30,6 30,2 30,2 30 30,2 30,2 30,2 30,2 30 30,2 30,2 30,2 30,2
Baca Gazı Kütlesel Debisi  kg/s 0,339 0,424 0,511 0,593 0,678 0,763 0,933 0,933 1,061 1,112 1,1915 1,271 1,3505
NOx Sınıfı (EN 15502-1+A1) - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elektrik Özellikleri
Elektrik Beslemesi V / Hz 230/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Elektrik Tüketimi W 1600 2000 2500 3200 3800 4400 5100 5800 6500 7200 8000 8800 9500
Koruma Sınıfı IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D
Tesisat Bağlantı Özellikleri
Yoğuşma Bağlantı Borusu Çapı Ø  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"
Gaz Bağlantısı Boru Çapı Ø 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 3"
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı Ø 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5"
Genel Özellikler
Net Ağırlık kg 585 760 935 1120 1300 1480 1655 1830 2070 2185 2367,5 2550 2711
Baca Çapı mm 200 200 250 250 250 315 315 315 315 400 400 400 400
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG
 MODEL W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
C4
(mm)
C5
(mm)
C6
(mm)
FTC-MG5 900 1745 1970 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG6 900 1745 1970 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG7 900 1745 2170 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG8 900 1745 2170 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG9 900 1745 2370 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG10 900 1745 2370 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG11 900 1745 2570 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG12 900 1745 2570 335 520 1640 120 200 505
FTC-MG13 900 1745 2685 335 520 1640 120 220 525
  • FTC - MG AKIŞ ŞEMASI
  • FTC- MG Radyatör Devre Şeması