Yoğuşmalı Kazanlar

Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

FT-SS Serisi

    • Premix yoğuşma teknolojisi ve mikro alevli metal fiber kaplı çelik brülör ile yüksek verim,
    • Paslanmaz çelik eşanjörde ki arttırılmış yüzey alanı ve sac kalınlığı ile yüksek performans ve uzun ömürlü dayanım,
  • Yüksek ısı gücü talebi için kompakt ve ergonomik gelişmiş tasarım,
  • Tekli kazanda 250 kw'dan 3000 kw olmak üzere 19 farklı geniş kapasite seçeneği,
  • Maksimum 16 adete kadar kaskad kullanım ile 48.000 kWmaksimum ısı gücü sağlayabilme,
  • Talebe bağlı olarak yüksek debili sıcak kullanım suyu, ısı pompası, güneş kollektörü vs. sistemleri gibi alternatif ısıtma sistemleri için hibrit çalışma imkanı,
  • 5:1 modülasyonla çalışma ile enerji tasarrufu,
  • Kullanım kolaylığı sağlayan aydınlatmalı LCD panel,
  • Günlük ve haftalık çalışma takvimi programlama,
  • Yaz ve kış dönemsel ısı programı hazırlama,
  • Kollektörlü yapı sayesinde düşük karşı basınç,
  • Doğalgaz ve LPG ile kullanılabilme,
  • Düşük ses seviyelerinde çalışma,
  • Donma koruma özelliği,
  • Düşük NOx ve CO emisyon oranları ile çevre dostu.
TEKNİK ÖZELLİKLER Birim  FT-SS
250
FT-SS
350
FT-SS
450
FT-SS
550
FT-SS
650
FT-SS
750
FT-SS
850
FT-SS
950
FT-SS
1050
FT-SS
1200
FT-SS
1400
FT-SS
1600
FT-SS
1750
FT-SS
1900
FT-SS
2050
FT-SS
2200
FT-SS
2500
FT-SS
2700
FT-SS
3000
Isıl Kapasite 
Maksimum Isıtma Kapasitesi kW 250 350 450 550 650 750 850 950 1050 1200 1400 1600 1750 1900 2050 2200 2500 2700 3000
Minimum Isıtma Kapasitesi  kW 56,3 75 89 114 110 125 135 146 150 140 180 190 210 230 245 260 290 305 355
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) kW 243,1 340,7 440,6 534,7 632,8 730 827,5 924,8 1023 1170 1363,6 1561,6 1708 1858,2 2004,9 2140,6 2430 2629,8 2928
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı  (80°C / 60°C) kW 55 73,4 86,6 111,5 107,7 122 132,0 142,5 146,5 137 176 186 205 111,5 239,6 254 283 298,3 347,5
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (75°C / 55°C) kW 249 347 449 547 648 746 846 944 1043 1195 1390 1597 1745d> 545,7 2043,9 2182,4 2477,5 2681,1 2991
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (75°C / 55°C) kW 57 75 89 115 111 126 136 146 151 141 180 191 211 114,3 246,2 260,8 290,6 305,9 357,5
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (70°C / 50°C) kW 253,2 355 457,8 556,8 659,2 760,1 861,5 962,8 1064,8 1220,4 1421 1630,4 1781,5 557 2087 2229 2530 2738 3051
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (70°C / 50°C) kW 57,7 77 91,1 117 113,1 128,4 138,6 149,8 154 149,5 191,8 203 224,2 117 262 277 308 325 379
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) kW 263,2 369,2 475 578,8 685,7 790,1 896 1000,9 1106,5 1260 1467,2 1681,6 1837,5 578,8 2154,6 2301,2 2612,5 2826,9 3153
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (70°C / 50°C) kW 60,4 80,6 95,6 122,5 118,5 134,7 145,2 157 161,4 149,5 191,8 203 224,2 122,5 261,8 276,5 308,1 324,7 379,3
Isıl  Verim 
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) % 97,2 97,3 97,9 97,2 97,4 97,3 97,4 97,3 97,4 97,5 97,4 97,6 97,6 97,8 97,8 97,3 97,2 97,4 97,6
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) % 97,7 97,8 97,3 97,8 97,9 97,6 97,8 97,6 97,7 97,9 97,6 97,9 97,8 97,9 97,8 97,7 97,6 97,8 97,9
Verim @ Pmaks. (75°C / 55°C) % 99,4 99,2 99,7 99,5 99,7 99,5 99,5 99,4 99,3 99,6 99,3 99,8 99,7 99,8 99,7 99,2 99,1 99,3 99,7
Verim @ Pmin. (75°C / 55°C) % 100,4 100,3 100,5 100,6 100,5 100,6 100,4 100,3 100,4 100,5 100,1 100,6 100,5 100,6 100,5 100,3 100,2 100,3 100,7
Verim @ Pmaks. (70°C / 50°C) % 101,3 101,4 101,7 101,2 101,4 101,3 101,3 101,3 101,5 101,7 101,5 101,9 101,8 101,9 101,8 101,3 101,2 101,4 101,7
Verim @ Pmin. (70°C / 50°C) % 102,5 102,6 102,4 102,6 102,8 102,7 102,7 102,6 102,6 102,8 102,5 102,8 102,8 102,9 102,7 102,5 102,3 102,5 102,9
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) % 105,3 105,5 105,6 105,2 105,5 105,3 105,3 105,3 105,4 105 104,8 105,1 105 105,2 105,1 104,6 104,5 104,7 105,1
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) % 107,3 107,5 107,4 107,5 107,7 107,8 107,6 107,5 107,6 106 106,6 106,9 106,8 107 106,9 106,3 106,2 106,4 106,9
Verim @ %30 (30°C) % 108,2 108,1 108,3 108,3 108,4 108,2 108,2 108,3 108,1 107,7 107,5 107,8 107,7 107,9 107,8 107,3 107,2 107,4 107,8
Kullanım Suyu Devresi 
Kullanım suyu harici depolama tankı kullanılması durumunda sıcaklık ayar aralığı °C 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-66
Isıtma Devresi 
Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı  °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Su Hacmi  L 25 32 40 47 54 62 69 76 84 94 108 121 136 150 163 177 192 206 219
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Minimum Isıtma Suyu Basıncı  bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Su Direnci ΔT = 20 °C bar 250 260 260 280 270 280 300 290 310 320 330 330 340 350 350 360 370 380 390
Gaz Özellikleri 
Gaz Tipi - G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31
Gaz Giriş Basıncı (G20) mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Gaz Giriş Basıncı (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 25,90 36,19 46,77 57,05 67,55 77,79 88,16 98,44 108,69 125,09 145,94 166,79 182,42 198,06 213,70 229,33 260,61 281,45 312,73
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Nm³/h 5,89 7,84 9,32 11,95 11,52 13,11 14,13 15,27 15,70 14,59 18,76 19,81 21,89 23,98 25,54 27,10 30,23 31,79 37,01
Yanma Özellikleri
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) °C 52,4 52,6 54,7 55,2 55,3 55,7 56,2 57,5 57,1 52,4 52,6 54,7 55,2 55,3 55,7 56,2 57,5 57,1 57,4
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (70°C / 50°C) °C 62,1 62,4 64,5 64,6 64,9 65,4 65,9 67,5 68,8 62,1 62,4 64,5 64,6 64,9 65,4 65,9 67,5 68,8 68,6
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) °C 69,4 72,1 74,6 74,2 74,5 75,1 75,6 78,2 79,5 69,4 72,1 74,6 74,2 74,5 75,1 75,6 78,2 79,5 79,8
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elektrik Özellikleri
Elektrik Beslemesi V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Koruma Sınıfı IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D
Enerji Tüketimi W 260 280 350 400 520 700 780 850 930 2500 3200 3800 4400 5100 5800 6500 7200 8000 9300
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tesisat  Bağlantı Özellikleri
Gaz Bağlantısı Boru Çapı  inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı inch 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Genel Özellikler
Net Ağırlık  kg 200 222 255 291 351 500 540 630 700 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150
Baca Çapı  (Ø) mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
G 20 Doğalgaz, G31 LPG  
ECODENSE ürün teknik özelliklerini geliştirme ve değiştirme haklarını yasal olarak saklı tutar.
MODEL W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
C4
(mm)
C5
(mm)
C6
(mm)
C7
(mm)
FT-SS 250 890 1300 1300 410 275 735 200 510 110 465
FT-SS 350 890 1300 1460 410 275 735 200 670 110 465
FT-SS 450 890 1300 1770 410 275 735 200 830 110 465
FT-SS 550 890 1300 1925 410 275 735 200 985 110 465
FT-SS 650 890 1310 2085 410 275 735 200 1140 110 465
FT-SS 750 890 1310 2245 410 275 735 200 1300 110 465
FT-SS 850 890 1310 2400 410 285 745 200 1460 110 465
FT-SS 950 890 1310 2560 410 285 745 200 1605 110 465
FT-SS 1050 890 1310 2715 410 285 745 200 1776 110 465
FT-SS 1200 890 1310 1960 410 285 745 225 1110 110 465
FT-SS 1400 890 1310 2100 410 285 745 225 1245 110 465
FT-SS 1600 890 1310 2230 410 285 745 225 1385 110 465
FT-SS 1750 890 1310 2370 410 285 745 225 1520 110 465
FT-SS 1900 890 1310 2500 410 285 745 225 1655 110 465
FT-SS 2050 890 1310 2640 410 285 745 225 1790 110 465
FT-SS 2200 890 1330 2770 410 285 745 225 1925 110 465
FT-SS 2450 890 1330 2910 410 300 755 225 2060 110 465
FT-SS 2700 890 1330 3050 410 300 755 225 2195 110 465
FT-SS 3000 890 1330 3180 410 300 755 225 2330 110 465
ECODENSE ürün teknik özelliklerini geliştirme ve değiştirme haklarını yasal olarak saklı tutar.
  • FT-SS Akış Şeması