TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | FT-SS 250 |
FT-SS 350 |
FT-SS 450 |
FT-SS 550 |
FT-SS 650 |
FT-SS 750 |
FT-SS 850 |
FT-SS 950 |
FT-SS 1050 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | |||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 56,3 | 75 | 89 | 114 | 110 | 125 | 135 | 146 | 150 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 243,1 | 341 | 440,6 | 534,7 | 632,8 | 730 | 827,5 | 924,8 | 1023 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 55 | 73,4 | 86,6 | 111,5 | 107,7 | 122 | 132,0 | 142,5 | 146,5 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (70°C / 50°C) | kW | 253,2 | 355 | 458 | 557 | 659 | 760 | 861 | 963 | 1065 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (70°C / 50°C) | kW | 57,7 | 77 | 91 | 117 | 113 | 128 | 139 | 150 | 154 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 263,2 | 369,2 | 475,0 | 578,8 | 685,7 | 790,1 | 895 | 1000,8 | 1106,5 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 60,4 | 80,6 | 95,6 | 122,5 | 118,5 | 134,7 | 145,2 | 157 | 161,4 | |||||
Isıl Verim | |||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,3 | 97,9 | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 97,7 | 97,8 | 97,3 | 97,8 | 97,9 | 97,6 | 97,8 | 97,6 | 97,7 | |||||
Verim @ Pmaks. (70°C / 50°C) | % | 101,3 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | |||||
Verim @ Pmin. (70°C / 50°C) | % | 102,5 | 102,6 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 105,3 | 105,5 | 105,6 | 105,2 | 105,5 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,3 | 107,5 | 107,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,6 | 107,5 | 107,6 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,2 | 108,1 | 108,3 | 108,3 | 108,4 | 108,2 | 108,2 | 108,3 | 108,1 | |||||
Kullanım Suyu Devresi | |||||||||||||||
Kullanım suyu harici depolama tankı kullanılması durumunda sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | |||||||||||||||
Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Su Hacmi | L | 25 | 32 | 40 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 84 | |||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Su Direnci ΔT = 20 °C | bar | 250 | 260 | 260 | 280 | 270 | 280 | 300 | 290 | 310 | |||||
Gaz Özellikleri | |||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 26,06 | 36,48 | 46,91 | 57,33 | 67,76 | 78,18 | 88,61 | 99,03 | 109,45 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 5,87 | 7,82 | 9,28 | 11,88 | 11,47 | 13,03 | 14,07 | 15,22 | 15,64 | |||||
Yanma Özellikleri | |||||||||||||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 52,4 | 52,6 | 54,7 | 55,2 | 55,3 | 55,7 | 56,2 | 57,5 | 57,1 | |||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (70°C / 50°C) | °C | 62,1 | 62,4 | 64,5 | 64,6 | 64,9 | 65,4 | 65,9 | 67,5 | 68,8 | |||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 69,4 | 72,1 | 74,6 | 74,2 | 74,5 | 75,1 | 75,6 | 78,2 | 79,5 | |||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Elektrik Özellikleri | |||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 260 | 280 | 350 | 400 | 520 | 600 | 670 | 750 | 840 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||||||||
Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 200 | 222 | 255 | 291 | 351 | 455 | 525 | 612 | 667 | |||||
Baca Çapı (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
G 20 Doğalgaz, G31 LPG |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SS 250 | 890 | 1250 | 1450 | 430 | 275 | 675 | 165 | 480 | 110 | 500 |
FT-SS 350 | 890 | 1250 | 1610 | 430 | 275 | 675 | 165 | 640 | 110 | 500 |
FT-SS 450 | 890 | 1265 | 1770 | 430 | 275 | 675 | 165 | 800 | 110 | 500 |
FT-SS 550 | 890 | 1265 | 1925 | 430 | 275 | 675 | 165 | 955 | 110 | 500 |
FT-SS 650 | 890 | 1265 | 2085 | 430 | 275 | 675 | 165 | 1110 | 110 | 500 |
FT-SS 750 | 890 | 1265 | 2245 | 430 | 275 | 675 | 165 | 1270 | 110 | 500 |
FT-SS 850 | 890 | 1265 | 2400 | 430 | 275 | 675 | 165 | 1430 | 110 | 500 |
FT-SS 950 | 890 | 1265 | 2560 | 430 | 275 | 675 | 165 | 1585 | 110 | 500 |
FT-SS 1050 | 890 | 1265 | 2715 | 430 | 275 | 675 | 165 | 1745 | 110 | 500 |