| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT-S ONE 35 KOMBİ |
WT-S ONE 42 KOMBİ |
WT-S ONE 45 KOMBİ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl Kapasite | |||||||||
| Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 34,8 | 41,4 | 43,8 | |||||
| Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 6,9 | 8,3 | 8,72 | |||||
| Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 34,41 | 40,8 | 43,3 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 6,86 | 8,2 | 8,61 | |||||
| Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 36,87 | 43,57 | 45,9 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 7,27 | 8,65 | 9,05 | |||||
| Isıl Verim | |||||||||
| Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 99,4 | 98,8 | 98,7 | |||||
| Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 98,9 | 98,6 | 98,9 | |||||
| Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 106 | 105,5 | 105,1 | |||||
| Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 105,9 | 105,2 | 104,8 | |||||
| Verim @ %30 (30°C) | % | 107,1 | 106,4 | 106,1 | |||||
| Isıtma Devresi | |||||||||
| Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | |||||
| Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | |||||
| Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Kullanım Suyu Devresi | |||||||||
| Kullanma suyu ısıtmasında anma debisi (EN 13203’e göre, ΔT = 30 °C ) |
L/dak | 15,8 | 18,3 | 19,1 | |||||
| Gaz Özellikleri | |||||||||
| Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | |||||
| Yanma Özellikleri | |||||||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 40 | 40 | 42 | |||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 78 | 81 | |||||
| Maksimum Baca Gazı Debisi | kg/s | 14,3 | 19,4 | 20,6 | |||||
| Elektrik Özellikleri | |||||||||
| Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
| Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | |||||
| Enerji Tüketimi | W | 145 | 145 | 145 | |||||
| Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tesisat Bağlantı Özellikleri | |||||||||
| Genleşme Tankı Kapasitesi | L | 12 | 12 | 12 | |||||
| Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Kullanım Suyu Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||
| Genel Özellikler | |||||||||
| Baca Tipi | B23, C13, C33 | ||||||||
| Baca Çapı (Ø) | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |||||
| Net Ağırlık | kg | 30 | 43 | 43 | |||||
| NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | |||||
| G 20 Doğalgaz, G 31 LPG | |||||||||
| MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
|---|---|---|---|
| WT-S ONE 35 KOMBİ | 450 | 735 | 380 |
| WT-S ONE 45 KOMBİ | 450 | 735 | 380 |
