ECODENSE WT - EC ELEKTRİKLİ KOMBİ | Birim | WT-EC 8 | WT-EC 10 | WT-EC 16 | WT-EC 20 | WT-EC 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | ||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW8 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Elektrik Özellikleri | ||||||||||||||
Nominal Akım (A) | A | 1-52,3 | 21,8 | 26,2 | 34,9 | 39,2 | ||||||||
Besleme Gerilimi | V | 1 - 230 VAC | 1 - 230 VAC | 3-400 VAC | 3-400 VAC | 3-400 VAC | ||||||||
Besleme Kablo Kesiti (mm) | - | 3x10 | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x10 | ||||||||
Gaz Özellikleri | ||||||||||||||
Ses Seviyesi (dB) | dB | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
Koruma Sınıfı | - | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||||||||
Net Ağırlık (kg) | KG | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Boyutlar (Y x G x D) | MM | 656x465x320 | 656x465x320 | 656x465x320 | 656x465x320 | 656x465x320 | ||||||||
Isıtma Devresi | ||||||||||||||
Maximum çalışma basıncı | Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Minimum çalışma basıncı | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Sıcak su ayar aralığı | °C | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | ||||||||
Sıcak su üretim kapasitesi | lt/dk | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||
Tesisat bağlantı özellikleri | ||||||||||||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inç | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inç | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-EC 8 | 465 | 655 | 320 | 95 | 160 | 308 | 373 | 90 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |
WT-EC 10 | 465 | 655 | 320 | 95 | 160 | 308 | 373 | 90 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |
WT-EC 16 | 465 | 655 | 320 | 95 | 160 | 308 | 373 | 90 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |
WT-EC 20 | 465 | 655 | 320 | 95 | 160 | 308 | 373 | 90 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |
WT-EC 24 | 465 | 655 | 320 | 95 | 160 | 308 | 373 | 90 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |