| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT-S ONE 35 OH |
WT-S ONE 45 OH |
WT-S ONE 55 OH |
WT-S ONE 65 OH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl Kapasite | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 35 | 45 | 55 | 65 | |||||
| Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 7 | 10 | 12 | 13 | |||||
| Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 34,3 | 43,4 | 54,1 | 63,8 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 6,9 | 8,1 | 9,5 | 11 | |||||
| Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 36,9 | 45,9 | 56,2 | 68,1 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 7,3 | 8,1 | 10,3 | 11,7 | |||||
| Isıl Verim | ||||||||||
| Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,3 | 97,5 | 97,6 | |||||
| Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 98,6 | 98,7 | 99,1 | 99,2 | |||||
| Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 105,2 | 105,3 | 104,7 | 105,2 | |||||
| Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,2 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | |||||
| Verim @ %30 (30°C) | % | 108,6 | 108,4 | 108,7 | 108,3 | |||||
| Isıtma Devresi | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Gaz Özellikleri | ||||||||||
| Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 3,65 | 4,69 | 5,73 | 6,78 | |||||
| Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 0,73 | 1,04 | 1,25 | 1,36 | |||||
| Yanma Özellikleri | ||||||||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 40 | 42 | 43 | 45 | |||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Elektrik Özellikleri | ||||||||||
| Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
| Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
| Enerji Tüketimi | W | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tesisat Bağlantı Özellikleri | ||||||||||
| Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |||||
| Genel Özellikler | ||||||||||
| Net Ağırlık | kg | 44 | 47 | 54 | 61 | |||||
| Baca Çapı (Ø) | mm | 60/100 | 60/100 | 80/125 | 80/125 | |||||
| NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| G 20 Doğalgaz, G 31 LPG | ||||||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT-S ONE 35 OH-EX |
WT-S ONE 45 OH-EX |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl Kapasite | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 35 | 45 | |||||||
| Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 6,5 | 11 | |||||||
| Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 34,2 | 45,5 | |||||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 7,1 | 8,2 | |||||||
| Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 36,7 | 43,2 | |||||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 7,2 | 7,9 | |||||||
| Isıl Verim | ||||||||||
| Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,1 | 97,6 | |||||||
| Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 98,7 | 98,7 | |||||||
| Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 105,2 | 105,3 | |||||||
| Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,2 | 107,1 | |||||||
| Verim @ %30 (30°C) | % | 108,6 | 108,4 | |||||||
| Isıtma Devresi | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | |||||||
| Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 3 | 3 | |||||||
| Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | |||||||
| Gaz Özellikleri | ||||||||||
| Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | |||||||
| Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | |||||||
| Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | |||||||
| Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 3,65 | 4,69 | |||||||
| Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 0,68 | 1,15 | |||||||
| Yanma Özellikleri | ||||||||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 40 | 42 | |||||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | |||||||
| Elektrik Özellikleri | ||||||||||
| Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | |||||||
| Enerji Tüketimi | W | 110 | 110 | |||||||
| Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 2 | 2 | |||||||
| Tesisat Bağlantı Özellikleri | ||||||||||
| Genleşme Tankı Kapasitesi | L | 12 | 12 | |||||||
| Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | |||||||
| Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | |||||||
| Genel Özellikler | ||||||||||
| Net Ağırlık | kg | 50 | 65 | |||||||
| Baca Çapı (Ø) | mm | 60/100 | 60/100 | |||||||
| NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | |||||||
| G 20 Doğalgaz, G 31 LPG | ||||||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT-S ONE 35 BS |
WT-S ONE 45 BS |
WT-S ONE 55 BS |
WT-S ONE 65 BS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıl Kapasite | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 35 | 45 | 55 | 65 | |||||
| Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 7 | 10,5 | 12 | 14 | |||||
| Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 34,1 | 45,7 | 54,2 | 63,6 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 6,7 | 7,7 | 9,6 | 10,8 | |||||
| Isıtmada Makimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 36,7 | 43,5 | 56,2 | 67,9 | |||||
| Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 7,2 | 7,4 | 10,2 | 11,4 | |||||
| Isıl Verim | ||||||||||
| Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | |||||
| Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | |||||
| Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 105,2 | 104,7 | 105,8 | 105,7 | |||||
| Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,4 | 107,2 | 107,1 | 107,2 | |||||
| Verim @ %30 (30°C) | % | 108,5 | 108,6 | 108,9 | 108,7 | |||||
| Kullanım Suyu Devresi | ||||||||||
| Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
| Isıtma Devresi | ||||||||||
| Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Gaz Özellikleri | ||||||||||
| Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 3,65 | 4,69 | 5,73 | 6,78 | |||||
| Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 0,73 | 1,09 | 1,25 | 1,46 | |||||
| Yanma Özellikleri | ||||||||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 40 | 42 | 43 | 45 | |||||
| Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Elektrik Özellikleri | ||||||||||
| Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
| Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
| Enerji Tüketimi | W | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tesisat Bağlantı Özellikleri | ||||||||||
| Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 3/4'' | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |||||
| Genel Özellikler | ||||||||||
| Net Ağırlık | kg | 45 | 48 | 55 | 63 | |||||
| Baca Çapı (Ø) | mm | 60/100 | 60/100 | 80/125 | 80/125 | |||||
| NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| G 20 Doğalgaz, G 31 LPG | ||||||||||
| MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
|---|---|---|---|
| WT-S ONE 35 OH | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 35 OH-EX | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 35 BS | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 OH | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 OH-EX | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 BS | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 55 OH | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 55 BS | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 65 OH | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 65 BS | 415 | 802 | 403 |
