TEKNİK ÖZELLİKLER | Birim | WT 65 -(NG) | WT 80 -(NG) | WT 90 -(NG) | WT 100 -(NG) | WT 110 -(NG) | WT 115 -(NG) | WT 125 - (NG) | WT 150 -(NG) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıl Kapasite | ||||||||||||||
Maksimum Isıtma Kapasitesi | kW | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 143 | |||||
Minimum Isıtma Kapasitesi | kW | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 63,4 | 76,4 | 88 | 98 | 108,5 | 112,7 | 122,5 | 138 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (80°C / 60°C) | kW | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | |||||
Isıtmada Maksimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 69 | 85,6 | 95,2 | 105,0 | 114,9 | 121,0 | 131,0 | 151 | |||||
Isıtmada Minimum Isı Çıkışı (50°C / 30°C) | kW | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | |||||
Isıl Verim | ||||||||||||||
Verim @ Pmaks. (80°C / 60°C) | % | 97,5 | 95,5 | 97,8 | 98 | 98,6 | 98 | 98 | 96,5 | |||||
Verim @ Pmin. (80°C / 60°C) | % | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | |||||
Verim @ Pmaks. (50°C / 30°C) | % | 106,2 | 107 | 105,8 | 105,0 | 104,5 | 105,2 | 104,8 | 105,6 | |||||
Verim @ Pmin. (50°C / 30°C) | % | 107,9 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 106,5 | 106,5 | 107,5 | 107,5 | |||||
Verim @ %30 (30°C) | % | 108,6 | 108,8 | 108,4 | 108,3 | 108,6 | 108,4 | 108,9 | 108,5 | |||||
Kullanım Suyu Devresi | ||||||||||||||
Harici kullanım suyu depolama tankı kullanıldığında sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Isıtma Devresi | ||||||||||||||
Maksimum Isıtma Suyu Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Su Hacmi | L | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
Maksimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Minimum Isıtma Suyu Basıncı | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Su Direnci ΔT = 20 °C | mbar | 25 | 30 | 140 | 160 | 115 | 120 | 150 | 190 | |||||
Gaz Özellikleri | ||||||||||||||
Gaz Tipi | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Gaz Giriş Basıncı (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Maksimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 6,78 | 8,34 | 9,38 | 10,42 | 11,47 | 11,99 | 13,03 | 14,91 | |||||
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi | Nm³/h | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | |||||
Yanma Özellikleri | ||||||||||||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (50°C / 30°C) | °C | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Maksimum Baca Gazı Sıcaklığı (80°C / 60°C) | °C | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
NOx Emisyon Sınıfı (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Elektrik Özellikleri | ||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Enerji Tüketimi | W | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 220 | 260 | |||||
Kullanılacak Sigorta Akım Değeri | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tesisat Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||
Gaz Bağlantısı Boru Çapı | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
Isıtma Devresi Giriş ve Çıkış Boru Çapı | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 88 | 92 | |||||
Baca Çapı (Ø) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | |||||
G 20 Doğalgaz, G 31 LPG |
MODEL | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
---|---|---|---|
WT 65 - (NG) | 530 | 725 | 500 |
WT 80 - (NG) | 530 | 725 | 500 |
WT 90 - (NG) | 530 | 725 | 500 |
WT 100 - (NG) | 530 | 725 | 500 |
WT 110 - (NG) | 530 | 895 | 500 |
WT 115 - (NG) | 530 | 895 | 500 |
WT 125 - (NG) | 530 | 895 | 500 |
WT 150 - (NG) | 540 | 950 | 500 |