Тип горелки | Мощность | Мощность | Расход природного газа | Мощность двигателя вентилятора | Напряжение при 50 Гц | Диаметр входа газа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. ккал/ч | Макс. Ккал/ч | Мин. кВт | Maximum kW | Макс. кВт | Мин. Нм³/ч | кВт | VAC | Газовый вентиль | Диаметр входа газа | |
ECO 4500 HP GC 3 1 1/2" -S | 645.00 | 3.870.000 | 750 | 4500 | 78 | 469 | 7,5 | 3N 400 | VGD 20.4011 | 1 1/2" |
ECO 4500 HP GC 3 2" -S | VGD 20.5011 | 2" | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN65 | VGD 40.065 | DN65 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN80 | VGD 40.080 | DN80 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN100 | VGD 40.0100 | DN100 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN125 | VGD 40.0125 | DN125 |
* | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 4500 HP GC 2 | 1757 | 485 | 555 | 977 | 458 | 1135 | 730 | 22 | 400 | 358 | 370 |
*Все размеры указаны в мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ECO 4500 HP GC 3 1 1/2" -S | ECO 4500 HP GC 3 2" -S | ECO 4500 HP GC 3 DN65 | ECO 4500 HP GC 3 DN80 | ECO 4500 HP GC 3 DN100 | ECO 4500 HP GC 3 DN125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Форма управления | O | O | O | O | O | O |
Регулируемое удлинение жаровой трубы | ||||||
Газовый вентиль | ||||||
Минимальный прессостат газа | ||||||
Минимальный прессостат газа | ||||||
Прессостат воздуха | ||||||
Управление факелом | ||||||
Зажигание | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
Устройство утечки газа VPS | ||||||
Штифт для переноски при сервисном обслуживании | ||||||
7-контактный одноступенчатый питающий штекерный разъем | ||||||
7-контактный разъем для подключения второй ступени | ||||||
Газовый вентиль | ||||||
Соответствие TS EN 676+A2 и 2016/426/EC GAR | İO | İO | İO | İO | İO | İO |
Зажигание | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Устройство утечки газа VPS | ||||||
Штифт для переноски при сервисном обслуживании | ||||||
Максимальный прессостат газа | ||||||
Соответствие TS EN 676+A2 и 2016/426/EC GAR | ||||||
Класс электрозащиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
1K: Одноступенчатая
2K: Двухступенчатая
O: Модуляционная
M: Ручной
SM: Сервопривод
İO: Ионизация
F: Фотоэлемент
DA: Прямое зажигание
PA: Зажигание запальника