| Тип горелки | Мощность | Мощность | Расход природного газа | Мощность двигателя вентилятора | Напряжение при 50 Гц | Диаметр входа газа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. ккал/ч | Макс. Ккал/ч | Мин. кВт | Maximum kW | Макс. кВт | Мин. Нм³/ч | кВт | VAC | Газовый вентиль | Диаметр входа газа | |
| ECO 8000 HP GC 3 | 688.000 | 6.880.000 | 800 | 8000 | 83,39 | 83,94 | 15,0 | 3N 400 | VGD40.065 | DN65 |
| VGD40.080 | DN80 | |||||||||
| VGD40.100 | DN100 | |||||||||
| VGD40.125 | DN125 | |||||||||
