| Тип горелки | Мощность | Мощность | Расход природного газа | Мощность двигателя вентилятора | Напряжение при 50 Гц | Диаметр входа газа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. ккал/ч | Макс. Ккал/ч | Maximum kW | Maximum kW | Макс. кВт | Мин. Нм³/ч | кВт | VAC | Газовый вентиль | Диаметр входа газа | |
| ECO 23000 HP GC 3 | 774.000 | 19.780.000 | 900 | 23.000 | 93,82 | 2397,58 | 45 | 3N 400 | VGD40.065 | DN65 |
| VGD40.080 | DN80 | |||||||||
| VGD40.100 | DN100 | |||||||||
| VGD40.125 | DN125 | |||||||||
