| 'Тип Горелки | 'Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Maкс. МВт | 'Макс. ккал/ч | Maкс. Нм³/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
| ECO-250.2 | 2,6 | 2.250.000 | 273 | 221 | 233 |
| ØD | L | E | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 250 OS 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
| ECO 250 KS 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
| ECO 250 G 2 | Ø287 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
| ECO 250 G 2 | Ø252 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 570 | DN50 |
| ECO 250 OL 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
| ECO 250 KL 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ECO 250 ME |
|---|---|
| Вариант электронного модуляционного управления | |
| Вариант механического модуляционного управления | |
| Управление факелом при помощи фотоэлемента | |
| Встроенное пилотное зажигание | |
| Пилотная горелка ECOSTAR PAL | |
| Газовый вентиль пилотного зажигания | |
| Датчик-реле давления воздуха | |
| Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | |
| Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | |
| Возможность работы с горячим воздухом для горения* | |
| Разные варианты монтажа | |
| Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | |
| Разные длины жаровой трубы | |
| Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | |
| Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | |
| Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | |
| Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | |
| Декларация соответствия TSE EN | |
| Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция