ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | единица измерения | CELL CONDENSE 290 |
CELL CONDENSE 420 |
CELL CONDENSE 560 |
CELL CONDENSE 700 |
CELL CONDENSE 840 |
CELL CONDENSE 1000 |
CELL CONDENSE 1120 |
CELL CONDENSE 1260 |
CELL CONDENSE 1400 |
CELL CONDENSE 1540 |
CELL CONDENSE 1680 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тепловая мощность | |||||||||||||||||||||
Максимальная теплопроизводительность | kW | 280 | 405 | 533 | 676 | 800 | 964 | 1080 | 1217 | 1371 | 1500 | 1641 | |||||||||
Минимальная теплопроизводительность | kW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Максимальная тепловая мощность (80°C / 60°C) | kW | 270 | 392 | 515 | 653 | 774 | 931 | 1041 | 1179 | 1321 | 1451 | 1590 | |||||||||
Минимальная тепловая мощность (80°C / 60°C) | kW | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||||
Максимальная тепловая мощность (50°C / 30°C) | kW | 294 | 426 | 560 | 710 | 840 | 1014 | 1135 | 1280 | 1440 | 1589 | 1725 | |||||||||
Минимальная тепловая мощность (50°C / 30°C) | kW | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
Тепловая эффективность | |||||||||||||||||||||
Эффективность при Pmax (80°C / 60°C) | % | 96,4 | 96,8 | 96,6 | 96,6 | 96,8 | 96,6 | 96,4 | 96,9 | 96,4 | 96,7 | 96,9 | |||||||||
КПД при минимальной температуре (80°C / 60°C) | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |||||||||
Эффективность при Pmax (50°C / 30°C) | % | 105 | 105,2 | 105,1 | 105 | 105 | 105,2 | 105,1 | 105,2 | 105 | 105,2 | 105,1 | |||||||||
Эффективность при минимальной температуре (50°C / 30°C) | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |||||||||
КПД при 30% (30°C) | % | 107,2 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | |||||||||
Контур горячего водоснабжения для бытовых нужд | |||||||||||||||||||||
Диапазон регулировки температуры для горячей воды бытового назначения | °C | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | |||||||||
Контур центрального отопления | |||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Объем воды | L | 21 | 32 | 41 | 51 | 60 | 70 | 79 | 90 | 99 | 108 | 117 | |||||||||
Максимальное рабочее давление | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Минимальное рабочее давление | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Водонепроницаемость ΔT = 20 °C | mbar | 360 | 360 | 380 | 370 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
Технические характеристики газа | |||||||||||||||||||||
Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||
Давление газа на входе (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Максимальный расход газа | Nm³/h | 29,19 | 42,22 | 55,56 | 70,47 | 83,39 | 100,49 | 112,58 | 126,86 | 142,92 | 156,36 | 171,06 | |||||||||
Минимальное потребление газа | Nm³/h | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | |||||||||
Технические характеристики сгорания | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура дымовых газов (50°C / 30°C) | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Максимальная температура дымовых газов (80°C / 60°C) | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
Класс выбросов NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||
Электроснабжение | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||||||
Потребление энергии | W | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | |||||||||
Ток предохранителя | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
теплообменник | |||||||||||||||||||||
Количество теплообменников | дюйм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Технические характеристики схемы | |||||||||||||||||||||
Диаметр газового патрубка | дюйм | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||||||
Диаметр входа/выхода контура центрального отопления | дюйм | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | |||||||||
Общие технические характеристики | |||||||||||||||||||||
вес нетто | kg | 258 | 360 | 440 | 540 | 620 | 730 | 810 | 930 | 1010 | 1100 | 1180 | |||||||||
Диаметр дымохода (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Природный газ G20 |
модель | W (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELL-CONDENSE-SS 290 | 750 | 1473 | 1585 | 197 | 340 | 1293 | 225 | 428 | 630 | 537 |
CELL-CONDENSE-SS 420 | 1250 | 1613 | 1545 | 188 | 787 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-560 | 1250 | 1613 | 1545 | 188 | 787 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-700 | 1250 | 1613 | 2090 | 195 | 795 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-840 | 1250 | 1613 | 2090 | 195 | 795 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1000 | 1250 | 1613 | 2635 | 207 | 795 | 1418 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1120 | 1250 | 1613 | 2635 | 207 | 795 | 1418 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1260 | 1250 | 1613 | 3310 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1080 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1400 | 1250 | 1613 | 3310 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1080 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1540 | 1250 | 1613 | 3860 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1080 | 480 |
CELL-CONDENSE-SS-1680 | 1250 | 1613 | 3860 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1080 | 480 |