ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Unit | WT-NG 65 |
WT-NG 80 |
WT-NG 90 |
WT-NG 100 |
WT-NG 110 |
WT-NG 115 |
WT-NG 125 |
WT-NG 150 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | ||||||||||||||
Максимальная тепловая мощность | кВт | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 143 | |||||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Максимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 63,4 | 76,4 | 88 | 98 | 108,5 | 112,7 | 122,5 | 138 | |||||
Минимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | |||||
Максимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 69 | 85,6 | 95,2 | 105,0 | 114,9 | 121,0 | 131,0 | 151 | |||||
Минимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | |||||
КПД | ||||||||||||||
КПД @ Pмакс. (80℃/60℃) | % | 97,5 | 95,5 | 97,8 | 98 | 98,6 | 98 | 98 | 96,5 | |||||
КПД @ Pмин. (80℃/60℃) | % | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | |||||
КПД @ Pмакс. (50℃/30℃) | % | 106,2 | 107 | 105,8 | 105,0 | 104,5 | 105,2 | 104,8 | 105,6 | |||||
КПД @ Pмин. (50℃/30℃) | % | 107,9 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 106,5 | 106,5 | 107,5 | 107,5 | |||||
КПД @ 30% (30°C) | % | 108,6 | 108,8 | 108,4 | 108,3 | 108,6 | 108,4 | 108,9 | 108,5 | |||||
Контур ГВС | ||||||||||||||
Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС |
°C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Контур отопления | ||||||||||||||
Максимальная температура воды для отопления | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Объем воды | L | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
Максимальное давление воды для отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Минимальное давление воды для отопления | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Характеристики газа | ||||||||||||||
Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 6,78 | 8,34 | 9,38 | 10,42 | 11,47 | 11,99 | 13,03 | 14,91 | |||||
Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | |||||
Характеристики процесса горения | ||||||||||||||
Максимальная температура дымовых газов (50°C / 30°C) | °C | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Максимальная температура дымовых газов (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Потребление электроэнергии | W | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 220 | 260 | |||||
Значение тока используемого предохранителя | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Характеристики подключений к системе | ||||||||||||||
Диаметр подключения газопровода | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||
Общие характеристики | ||||||||||||||
Вес нетто | кг | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 88 | 92 | |||||
Диаметр дымохода (Ø) | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | |||||
G 20 природный газ, G 31 LPG |
МОДЕЛЬ | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
C8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-SS 45 | 450 | 756 | 380 | 123 | 342 | 175 | 205 | 127 | 63 | 170 | 107 |
WT-SS 50 | 450 | 756 | 380 | 123 | 342 | 175 | 225 | 127 | 85 | 170 | 107 |
WT-SS 55 | 465 | 820 | 465 | 54 | 354 | 260 | 224 | 68 | 68 | 232 | 118 |
WT-SS 60 | 465 | 820 | 465 | 54 | 354 | 260 | 229 | 68 | 68 | 232 | 118 |
WT-SS 65 | 465 | 820 | 465 | 54 | 354 | 37 | 301 | 68 | 68 | 232 | 118 |
WT-SS 80 | 546 | 670 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 90 | 546 | 670 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 100 | 546 | 670 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 110 | 546 | 750 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 115 | 546 | 750 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 125 | 546 | 750 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |
WT-SS 150 | 546 | 750 | 640 | 90 | 470 | 500 | 74 | 450 | 523 | 104 | 139 |