| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.изм. | FTC-NV 9 | FTC-NV 10 | FTC-NV 11 | FTC-NV 12 | FTC-NV 13 | FTC-NV 14 | FTC-NV 15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | |||||||||||||||||||||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 970 | 1081 | 1171 | 1264 | 1358 | 1475 | 1600 | |||||||||||||
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 130 | 150 | 165 | 180 | 201 | 215 | 230 | |||||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) | кВт | 936 | 1040 | 1130 | 1220 | 1315 | 1423 | 1544 | |||||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) | кВт | 126 | 145 | 160 | 174 | 195 | 208 | 222 | |||||||||||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) | кВт | 1000 | 1110 | 1205 | 1305 | 1400 | 1520 | 1650 | |||||||||||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) | кВт | 140 | 162 | 178 | 194 | 215 | 232 | 248 | |||||||||||||
| КПД | |||||||||||||||||||||
| КПД @ Рмакс. (80°C / 60°C) | % | 96,5 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,8 | 96,5 | 96,5 | |||||||||||||
| КПД @ Pмин. (80°C / 60°C) | % | 96,7 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | |||||||||||||
| КПД @ Рмакс. (50°C / 30°C) | % | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | |||||||||||||
| КПД @ Pмин. (50°C / 30°C) | % | 108 | 108,1 | 108 | 108 | 107,9 | 108 | 108 | |||||||||||||
| КПД @ 30% (30°C) | % | 108,6 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,4 | 108,6 | 108,6 | |||||||||||||
| Контур ГВС | |||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||||||||||
| Контур отопления | |||||||||||||||||||||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
| Максимальное давление воды для отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Минимальное давление воды для отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Водонепроницаемость ΔT = 20 °C | мбар | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||
| Характеристики газа | |||||||||||||||||||||
| Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||||||
| Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||
| Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 101,11 | 112,69 | 122,07 | 131,79 | 141,61 | 153,72 | 166,79 | |||||||||||||
| Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 13,58 | 15,65 | 17,25 | 18,76 | 21,00 | 22,42 | 23,93 | |||||||||||||
| Расход газа при минимальной производительности | |||||||||||||||||||||
| Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (80/60 °C) | °C | 79,5 | 85,2 | 79,5 | 79,5 | 77,8 | 79,5 | 79,5 | |||||||||||||
| Температура дымовых газов при минимальной нагрузке(80/60 °C) | °C | 58,2 | 58,4 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | |||||||||||||
| Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (50/30 °C) | °C | 51,3 | 48,6 | 52,4 | 53,1 | 56,1 | 52,3 | 52,3 | |||||||||||||
| Температура дымовых газов при минимальной нагрузкеı (50/30 °C) | °C | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |||||||||||||
| Класс NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Электропитание | V / Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||||||||||||
| Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||||||||||
| Потребление электроэнергии | W | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 | 3800 | |||||||||||||
| Характеристики подключений к системе | |||||||||||||||||||||
| Диаметр соединительной трубы для конденсата | Ø | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | 2x1/2" | |||||||||||||
| Диаметр подключения газопровода | Ø | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||||||||||
| Диаметр входа/выхода отопительного контура | Ø | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто | кг | 420 | 500 | 595 | 710 | 835 | 940 | 1055 | |||||||||||||
| Диаметр дымохода (Ø) | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| G 20 природный газ, G 31 LPG | |||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
C6 (mm) |
C7 (mm) |
C8 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC-NV 9 | 770 | 1470 | 2330 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 10 | 770 | 1470 | 2430 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 11 | 770 | 1470 | 2530 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 12 | 770 | 1470 | 2630 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 13 | 770 | 1470 | 2730 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 14 | 770 | 1470 | 2830 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
| FTC-NV 15 | 770 | 1470 | 2930 | 337 | 509 | 1364 | 118 | 198 | 500 | 182 | 622 |
